RGB = average of red, green, and blue values (higher is lighter)
L* = CIELAB L* or lightness value (higher is lighter)
Gray | Red | Green | Blue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
white RGB 255 L* 100 | pink RGB 217 L* 85 | palegreen RGB 185 L* 91 | azure RGB 255 L* 99 | ||||
whitesmoke RGB 245 L* 97 | tomato RGB 142 L* 63 | charteuse RGB 127 L* 90 | aliceblue RGB 248 L* 97 | ||||
gainsboro RGB 220 L* 88 | orangered RGB 108 L* 59 | springgreen RGB 127 L* 89 | powderblue RGB 210 L* 86 | ||||
lightgray RGB 211 L* 85 | red RGB 85 L* 54 | lawngreen RGB 126 L* 88 | lightblue RGB 206 L* 84 | ||||
silver RGB 192 L* 77 | crimson RGB 98 L* 48 | mediumspringgreen RGB 135 L* 87 | lightskyblue RGB 197 L* 79 | ||||
darkgray RGB 169 L* 69 | firebrick RGB 82 L* 40 | lime RGB 85 L* 87 | skyblue RGB 192 L* 78 | ||||
gray RGB 128 L* 54 | darkred RGB 46 L* 27 | seagreen RGB 91 L* 52 | lightsteelblue RGB 198 L* 78 | ||||
dimgray RGB 105 L* 45 | green RGB 43 L* 47 | cornflowerblue RGB 162 L* 61 | |||||
darkgreen RGB 33 L* 36 | dodgerblue RGB 143 L* 58 | ||||||
royalblue RGB 57 L* 47 | |||||||
blue RGB 85 L* 30 | |||||||
darkblue RGB 46 L* 13 | |||||||
navy RGB 43 L* 12 |