RGB = average of red, green, and blue values (higher is lighter)
L* = CIELAB L* or lightness value (higher is lighter)
Yellow | Magenta | Cyan | |||
---|---|---|---|---|---|
lightyellow RGB 245 L* 99 | lavender RGB 237 L* 92 | paleturquoise RGB 217 L* 90 | |||
oldlace RGB 243 L* 97 | violet RGB 202 L* 69 | aquamarine RGB 198 L* 92 | |||
cornsilk RGB 241 L* 98 | orchid RGB 181 L* 62 | aqua, cyan RGB 170 L* 91 | |||
beige RGB 237 L* 96 | fuchsia, magenta RGB 170 L* 60 | turquoise RGB 165 L* 81 | |||
lemonchiffon RGB 237 L* 98 | mediumorchid RGB 161 L* 60 | mediumturquoise RGB 162 L* 77 | |||
lightgoldenrodyellow RGB 237 L* 98 | mediumpurple RGB 159 L* 53 | mediumaquamarine RGB 159 L* 76 | |||
antiquewhite RGB 233 L* 94 | palevioletred RGB 159 L* 55 | darkturquoise RGB 138 L* 75 | |||
blanchedalmond RGB 232 L* 94 | blueviolet RGB 136 L* 61 | darkcyan RGB 93 L* 52 | |||
moccasin RGB 221 L* 92 | darkorchid RGB 136 L* 41 | teal RGB 85 L* 48 | |||
navajowhite RGB 217 L* 90 | darkviolet RGB 120 L* 43 | ||||
palegoldenrod RGB 213 L* 91 | indigo RGB 68 L* 39 | ||||
khaki RGB 213 L* 91 | |||||
burlywood RGB 180 L* 77 | |||||
yellow RGB 170 L* 98 | bisque RGB 160 L* 92 | ||||
gold RGB 157 L* 87 | |||||
goldenrod RGB 138 L* 72 |